| # | First | Last | Pos | 
|---|---|---|---|
| 8 | AIDYN | BRIGOWATZ | F | 
| 15 | Sean | Coggins | F | 
| 9 | ZACHARY | DALLMANN | F | 
| 4 | SALVATORE | DELANEY | F | 
| 5 | Caleb | Effertz | |
| 18 | Lincoln | Fisher | D | 
| 6 | CALVIN | GREVES | F | 
| 17 | Jaxon | Hendricks | D | 
| 23 | Blake | Kanitz | F | 
| 16 | Ryan | Maier | D | 
| 1 | Beckett | Newman | G | 
| 22 | Kabiaru | Njoroge | D | 
| 7 | Chase | Parsons | F | 
| 3 | Chase | Provenzano | D | 
| 13 | Easton | Sternberg | D | 
| 11 | Mathew | Sumner | D | 
| 12 | Brock | Tourtillott | F | 
| 14 | Nate | Urban | F | 
| 10 | Cameron | Vaughan | F | 
| 2 | Isaac | Welsch | D | 
| 30 | Graham | Winnie | G | 
| 20 | Silas | Wolfe | F | 
