| # | First | Last | Pos | 
|---|---|---|---|
| 3 | KNOX | CLELAND | D | 
| 2 | Caden | Dekker | F | 
| 17 | D’Angelo | Flores | F | 
| 7 | Mayson | Friese | D | 
| 8 | Rhys | Kasten | F | 
| 19 | Mason | King | F | 
| 13 | Brayden | Lyons | D | 
| 1 | Kaden | Nisler | G | 
| 11 | Jackson | Otto | F | 
| 23 | Nathan | Peterson | F | 
| 10 | Kenden | Quinn | F | 
| 6 | Jakob | Repenshek | D | 
| 12 | COOPER | SABEL | F | 
| 4 | Connor | Sondalle | F | 
| 20 | Jameson | Tepe | D | 
| 30 | Easton | Thoresen | G | 
| 15 | CJ | Tiedt | F | 
| 5 | Camden | Torud | D | 
| 21 | Lowe | Ursberg | F | 
| 16 | Trenton | Wilkins | F | 
